Rotary Vacuum Paddle Dryer:
MODEL | MERVPD 500 | MERVPD 750 | MERVPD 1000 | MERVPD 1500 | MERVPD 2000 | MERVPD 3000 | MERVPD 4000 | MERVPD 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Volume in Ltrs | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Working Volume in Ltrs | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 |
Capacity in Kg (max) | 175 | 250 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1350 | 1700 |
Shell Dia mm | 650 | 725 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1350 |
Shell Lenth mm | 1500 | 2000 | 2000 | 2350 | 2600 | 3200 | 3300 | 3500 |
RPM of Paddle | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 |
Heat transfer area in m2 | 4 | 5 | 7.5 | 9 | 10 | 14 | 17 | 20 |
Dust Filter Area m2 | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
Condenser in m2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4 |
Receiver in Ltrs | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Charging Ht in mm | 1650 | 1750 | 1900 | 2200 | 2300 | 2400 | 2600 | 2800 |
Discharging Ht in mm | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Charging Size in mm | Φ 100 | Φ 100 | Φ 125 | Φ 125 | Φ 150 | Φ 500 | Φ 200 | Φ 200 |
Discharging Size in mm | Φ 150 | Φ 175 | Φ 200 | Φ 200 | Φ 250 | Φ 250 | Φ 300 | Φ 300 |
Gear Box | 4” | 4” | 5” | 5” | 6” | 7” | 8” | 10” |
Main drive motor | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10 | 15 | 20 | 25 |
Design Temp: 200OC, Testing: Vacuum side Full vacuum upto 750 mm of Hg & Steam/Hot water jacket side 5 Kgs/cm2 pressure test. | ||||||||
Length in mm | 2900 | 3350 | 3750 | 4350 | 4750 | 5250 | 5500 | 5750 |
Width In mm | 950 | 1050 | 1125 | 1200 | 1325 | 1500 | 1625 | 1700 |
Height in mm | 2200 | 2500 | 2850 | 3000 | 3250 | 3700 | 3800 | 4000 |
Weight in Kg (Aprox) | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1900 | 2500 | 3000 | 3500 |
MODEL | MERVPD 50 | MERVPD 100 | MERVPD 200 | MERVPD 500 | MERVPD 750 |
MERVPD 1000 |
MERVPD 1500 |
MERVPD 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Volume in Ltrs | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Working Volume in Ltrs | 30 | 60 | 120 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
Capacity in Kg (max) | 15 | 30 | 75 | 175 | 250 | 350 | 500 | 700 |
Shell Dia mm | 400 | 475 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 |
Shell Lenth mm | 450 | 600 | 750 | 1000 | 1175 | 1300 | 1600 | 1650 |
RPM of Paddle | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 | 08 |
Heat transfer area in m2 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 4.0 | 5.0 | 7.5 | 9.0 | 10 |
Dust Filter Area m2 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.25 | 0.35 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
Condenser in m2 | 0.25 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
Receiver in Ltrs | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Charging Ht in mm | 1800 | 2000 | 2300 | 1750 | 1900 | 2000 | 2300 | 2550 |
Discharging Ht in mm | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 |
Charging Size in mm | Φ 100 | Φ 100 | Φ125 | Φ 100 | Φ 100 | Φ 125 | Φ 125 | Φ 150 |
Discharging Size in mm | Φ 125 | Φ 150 | Φ 175 | Φ 200 | Φ 225 | Φ 250 | Φ 250 | Φ 300 |
Gear Box | 2” | 3.5” | 3” | 4” | 4” | 5” | 5” | 6” |
Main drive motor | 1HP | 2HP | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10 |
Design Temp: 2000C, Testing: Vacuum side Full vacuum upto 750 mm of Hg & Steam/Hot water jacket side 5 Kgs/cm2 pressure test. | ||||||||
Length in mm | 1500 | 1800 | 2300 | 2800 | 3200 | 3500 | 4000 | 4500 |
Width In mm | 600 | 750 | 900 | 1125 | 1200 | 1325 | 1500 | 1625 |
Height in mm | 1800 | 2200 | 2500 | 2850 | 3000 | 3250 | 3700 | 3800 |
Weight in Kg (Aprox) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1900 |
Rotary Vacuum Paddle Dryer:
The paddle dryer is also supplied with machined and mirror polished inside surfaces with PTFE Scrapers.
Millennium Equipments (P) Ltd:
MEPL dedicates to quality standards, Timely delivery, Prompt Service, Customer satisfaction.